Der Stadtplan zeigt die Lage unseres Vertriebs- und Redaktionsbüros (gelb) und die Orte aller bisher erschienenen Ausgaben der Zeitschrift der Straße (rot) mit ihrer jeweiligen Nummer. Da sich jede Ausgabe mit einer Straße bzw. einem Ort in Bremen beschäftigt, ist das Ergebnis ein journalistischer Stadtplan, der immer weiter wächst. Zoomen Sie in den Stadtplan, schieben sie ihn umher und klicken Sie auf den gelben und die roten Marker, um Näheres zu erfahren.
Die Zeitschrift der Straße
Karte wird geladen - bitte warten...
Vertriebsbüro: 53.080144, 8.812881
#1 SIELWALL: 53.071275, 8.823802
#2 BAHNHOFSPLATZ: 53.082361, 8.812644
#4 USE AKSCHEN: 53.114314, 8.746608
#5 WERDERSEE: 53.057233, 8.830240
#6 TENEVER: 53.060909, 8.963771
#7 SCHNOOR: 53.072838, 8.809689
#8 BREITENWEG: 53.083225, 8.808256
#9 LANGE REIHE: 53.103312, 8.776455
#10 BÜRGERPARK: 53.093869, 8.827493
#11 SEDANPLATZ: 53.173920, 8.616945
#12 SCHLACHTE: 53.078496, 8.798529
#13 BLOCKLAND: 53.144711, 8.802452
#14 GASTFELDSTRASSE: 53.062469, 8.799920
#15 FEHRFELD: 53.073986, 8.825133
#16 BERLINER FREIHEIT: 53.081064, 8.893494
#17 HEMMSTRASSE: 53.100607, 8.814190
#18 FÖHRENSTRASSE: 53.063675, 8.877414
#19 AM WALL: 53.079345, 8.807452
#20 RIENSBERG: 53.092478, 8.862705
#21 STEPHANI: 53.081246, 8.794352
#22 SODENMATT: 53.048450, 8.725312
#23 UNISEE: 53.111931, 8.834467
#24 FUCHSBERG: 53.132004, 8.743798
#25 ZIEGENMARKT: 53.072961, 8.826801
#26 WALFISCHHOF: 53.085277, 8.788123
#27 SILBERPRÄGE: 53.059322, 8.886027
#28 PLANTAGE: 53.088562, 8.804930
#29 GROHNER DÜNE: 53.169250, 8.631913
#30 WESERSTADION: 53.066453, 8.837600
#31 WESTERDEICH: 53.086015, 8.765877
#32 GETEVIERTEL: 53.079886, 8.847975
#33 FALKENSTRASSE: 53.084185, 8.804083
#34 FLUGHAFEN: 53.048463, 8.780437
#35 AM SCHWARZEN MEER: 53.072084, 8.838716
#36 KORNSTRASSE: 53.058497, 8.809576
#37 OSTERFEUERBERG: 53.103210, 8.792474
#38 HORNER KIRCHE: 53.096962, 8.869067
#39 SONNENPLATZ: 53.038081, 8.820916
#40 ERDBEERBRÜCKE: 53.058065, 8.852406
#41 OSTERSTRASSE: 53.069715, 8.801595
#42 WOLLKÄMMEREI: 53.178948, 8.577202
#43 AUF DER BRAKE: 53.080236, 8.813320
#44 BÜRGERWEIDE: 53.086744, 8.813243
#3 ALTE BÜRGER: 53.553465, 8.570698
#45 HUMBOLDTSTRASSE: 53.074500, 8.829500
#46 WACHMANNSTRASSE: 53.086692, 8.834510
#47 REIHERSIEDLUNG: 53.139500, 8.728200
#48 WARTURMER PLATZ: 53.072100, 8.776900
#49 REMBERTIRING: 53.078945, 8.816400
#51 WALLER PARK: 53.105371, 8.774772
#52 NELSON MANDELA PARK: 53.084407, 8.817741
#53 DOM: 53.075562, 8.808814
#54 LINIE 1: 53.079126, 8.886995
#55 PAPPELSTRASSE: 53.069100, 8.788870
Falls Sie den Marker suchen, der steckt im Bremerhavener Stadtplan. Die Ausgabe #3 ALTE BÜRGER vom April 2011 nahm sich das Kneipenviertel im nördlichen Teil der dortigen Bürgermeister-Smidt-Straße vor. Sie können auf unserer digitalen Karte dorthin reisen und dann auf den Marker klicken, um die Bremerhavener Ausgabe anzuschauen – oder Sie nutzen ganz einfach diesen Link hier.
Der Marker fehlt auf dem Stadtplan, denn die Jubiläumsausgabe #50 DIE STRASSE war keinem einzelnen Ort gewidmet. Um zur Ansicht der Ausgabe zu gelangen, klicken Sie am besten hier.
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen